РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН:
-
Оптимальна продуктивність -0,5 л/с(1,8 м3/год),
максимальна - 1л/с(3,6м3/год);
- Висота підйому до 90 метрів;
- Зовнішній діаметр 95 мм.
Занурювальні електронасоси побутові "Водолій" серії БЦПЕ 0,5 призначені для подачі води з підземних свердловин, колодязів і відкритих водойм, що використовується для побутових і технічних цілей, в тому числі і для поливу присадибних ділянок.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- температура перекачуваної води не більше 350C;
- вода не повинна містити пісок і інші видимі механічні домішки; забороняється перекачування агресивних рідин; допускається мінералізація води не більше 1500 г / м3; електронасос працює тільки при повному зануренні у воду, при цьому відстань від дна свердловини до насоса повинно бути не менше 0,4 м, а рівень води над насосом не менше 1,0 м; дебіт свердловини повинен перевищувати продуктивність насоса; перед першим пуском насос слід витримати під водою не менше 5-10 хвилин;
- мінімальна продуктивність електронасоса повинна бути не менше 0,36 м3/год.
КОНСТРУКЦІЯ
БЦПЕ "Водолій" являють собою високонапірні багатоступінчасті насосні агрегати. Всі насоси оснащені однофазним асинхронним електродвигуном, розрахованих на робочу напругу 220В, частота мережі 50Гц.
Всмоктування води відбувається через фільтр, розташований в середній частині насоса.
Активне охолодження електродвигуна відбувається за рахунок протоки води, що перекачується між обсадною трубою свердловини і насосом.
Деталі проточної частини електронасоса виготовлені з корозійностійких матеріалів: нержавіючої сталі, латуні, харчової пластмаси, що забезпечує екологічну чистоту води, що подається. Кожен погружной насос має електричний кабель з електричною вилкою відповідної довжини, на якому закріплена конденсаторная приставка.БЦПЭУ 0.5 | 63У | ||||||||
Номинальная объемная подача, Q nom, л/с (м3/ч). | 0,5 x 10-3 (1.8) | ||||||||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м | 63 | ||||||||
Максимальная объемная подача, Q max, л/с (м3/ч). | 1.0 x 10-3 (3.6) | ||||||||
Максимальний напор H mах, м | 90 | ||||||||
Напряжение, В | 220 ± 22 | ||||||||
Номінальна споживана потужність, Вт | 1270 | ||||||||
Частота мережі, Гц | 50 | ||||||||
Споживаний струм, А | 5,7 | ||||||||
Частота обертання, об/хв. | 2800 | ||||||||
Режим роботи | Тривалий | ||||||||
Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 40 | ||||||||
Маса, не більше, кг, брутто | 19,2 | ||||||||
Маса, не більше, кг, нетто | 17,7 | ||||||||
Кількість ступенів насосної частини | 14 | ||||||||
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Промелектро |
Країна виробник | Україна |
Максимальний напір | 90 м |
Пропускна здатність | 3.6 куб.м/год |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність | 1270 Вт |
Якість води | Чистий |
Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
Вага | 16.2 кг |
Гарантійний термін | 18 міс |
Вид насоса | Свердловинний |
Конструктивні особливості | |
Тип ротора | Мокрий |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Встановлення насоса | Вертикальна |
Додаткові характеристики | |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Захист від перегріву | Так |
Плавний пуск двигуна | Так |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 95 мм |
Довжина мережевого шнура | 63 м |
Користувальницькі характеристики | |
Перекачувані середовища | Живильна вода, Чиста вода, Технічна вода |
Перемикання швидкостей | Автоматичне |
Матеріал робочого колеса | Пластик |
Тип приєднання | Муфтове |
Частота струму | 50 Гц |
- Ціна: 5 568 ₴